Prijslijst
Hieronder kun je de specificaties en prijzen van alle huurappartementen bekijken. Alle woningen hebben ‘Meergras’ als straatnaam. Ga naar de kavelkaart pagina om te zien waar een woning zich bevindt. Je kunt nog steeds vrijblijvend jouw interesse opgeven voor een woning ‘onder optie’, maar kijk vooral ook naar de beschikbare woningen.
Woonlaag | Huisnummer | Woonoppervlakte (m2) | Aantal Kamers | Buitenruimte (m2) | Huurprijs per maand | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 69 | 3 | 24 | 1.175 | Onder optie |
0 | 3 | 73 | 3 | 26 | 1.220 | Onder optie |
0 | 5 | 73 | 3 | 26 | 1.220 | Onder optie |
0 | 7 | 73 | 3 | 26 | 1.220 | Onder optie |
0 | 9 | 73 | 3 | 26 | 1.220 | Onder optie |
0 | 11 | 73 | 3 | 26 | 1.220 | Onder optie |
1 | 15 | 69 | 3 | 6 | 1.130 | Onder optie |
1 | 17 | 73 | 3 | 6 | 1.165 | Onder optie |
1 | 19 | 73 | 3 | 6 | 1.165 | Onder optie |
1 | 21 | 73 | 3 | 6 | 1.165 | Onder optie |
1 | 23 | 73 | 3 | 6 | 1.165 | Onder optie |
1 | 25 | 73 | 3 | 6 | 1.165 | Onder optie |
2 | 35 | 70 | 3 | 7 | 1.150 | Onder optie |
2 | 37 | 73 | 3 | 7 | 1.170 | Onder optie |
2 | 39 | 73 | 3 | 7 | 1.170 | Onder optie |
2 | 41 | 73 | 3 | 7 | 1.170 | Onder optie |
2 | 43 | 73 | 3 | 7 | 1.170 | Onder optie |
2 | 45 | 73 | 3 | 7 | 1.170 | Onder optie |
3 | 57 | 73 | 3 | 7 | 1.175 | Onder optie |
3 | 59 | 73 | 3 | 7 | 1.175 | Onder optie |
3 | 61 | 73 | 3 | 7 | 1.175 | Onder optie |
3 | 63 | 73 | 3 | 7 | 1.175 | Onder optie |
3 | 65 | 73 | 3 | 7 | 1.175 | Onder optie |
3 | 55 | 70 | 3 | 7 | 1.155 | Onder optie |
4 | 75 | 70 | 3 | 7 | 1.160 | Onder optie |
4 | 77 | 73 | 3 | 7 | 1.180 | Onder optie |
4 | 79 | 73 | 3 | 7 | 1.180 | Onder optie |
4 | 81 | 73 | 3 | 7 | 1.180 | Onder optie |
4 | 83 | 73 | 3 | 7 | 1.180 | Onder optie |
4 | 85 | 73 | 3 | 7 | 1.180 | Onder optie |
Woonlaag | Huisnummer | Woonoppervlakte (m2) | Aantal Kamers | Buitenruimte (m2) | Huurprijs per maand | Status |
Wijzigingen voorbehouden. Deze prijslijst is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld, maar er kunnen geen rechten aan worden ontleend.
Verkoopinformatie
Heb je vragen over de prijzen of kosten ? Bel dan met 088 54 54 645 of mail naar nieuwbouw@vbtmakelaars.nl